Rinnai Ultra Series
- Energy Factor of Up to .96
- Concentric Polypropylene or PVC Venting
- Natural Gas and Propane Models Available
| MODEL | Configuration | Max MBtuH |
Min MBtuH |
Flow Rate GPM |
UEF | Temp. Range |
Dimensions HxWxD |
Weight Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU98e | Exterior | 199.0 | 15.2 | 9.80 | 0.95 | 98-185 | 26×18.3×10 | 62 |
| RU80e | Exterior | 152.0 | 15.2 | 8.00 | 0.96 | 98-185 | 26×18.5×10 | 71 |
| RUC80i | Interior | 152.0 | 15.2 | 8.00 | 0.96 | 98-185 | 26×18.5×10 | 62 |
| RUC98i | Interior | 199.0 | 15.2 | 9.80 | 0.95 | 98-185 | 26×18.5×10 | 62 |
| RUR98e | Exterior | 199.0 | 15.2 | 9.80 | 0.95 | 98-140 | 26×18.5×10 | 73 |
| RUR98i | Interior | 199.0 | 15.2 | 9.80 | 0.95 | 98-140 | 26×18.5×10 | 73 |
| RUC90i | Interior | 180.0 | 15.2 | 7.70 | 0.96 | 98-185 | 26×18.5×10 | 62 |
| RU90e | Exterior | 180.0 | 15.2 | 9.00 | 0.96 | 98-185 | 26×18.5×10 | 71 |
| RUCS75i | Interior | 160.0 | 10.3 | 7.50 | 0.93 | 120-140 | 26×18.5×10 | 57 |
| RUCS65i | Interior | 130.0 | 10.3 | 6.50 | 0.93 | 120-140 | 26×18.5×10 | 57 |
| RUS75e | Exterior | 160.0 | 10.3 | 7.50 | 0.93 | 120-140 | 26×18.5×10 | 57 |
| RUS65e | Exterior | 130.0 | 10.3 | 6.50 | 0.93 | 120-140 | 26×18.5×10 | 57 |
- Heat Exchanger for 144 months –
- All Parts for 60 months –
- Limited Labor for 12 months – Residential Only

